SAE 3 - 6105 ZD-1
	    			
		    		 
		    		
		    			
	                	        
				 
	    		
	    			  		
	                  
	                  	
	                    	- Nro.de Tiempos: 4
 
	                    	- Refrigeración: Water 
 
	                    	- Nros Cilindros: 6
 
	                    	- Diámetro Cilindros: 105 mn
 
	                    	- Carrera Pistón: 125 mn
 
	                    	- Rango Compresión: 16.:1
 
	                    	- Secuencia Ignición: 1-5-3-6-2-4
 
	                    	- Potencia: 90 kw/122 hp
 
	                    	- Velocidad Nominal: 
 
	                    	- Velocidad: 1500 rpm
 
	                    	- Torque Máximo: 573 nm
 
	                    	- Sistema Enfriado: 
 
	                    	- Consumo Combustible: <= 224 Gr/Kw/h
 
	                    	- Presión Aceite: Kpa/ba 300-500
 
	                    	- Rotación: Anti - clockwise
 
	                    	- Método Enfriamiento: Water
 
	                    	- Método Lubricación: Oil Pump
 
	                    	- Método Encendido: Electronic
 
	                    	- Sistema Lubricación: 
 
	                    	- Movimiento Pistón: 
 
	                    	
	                    	- Bomba de Aceite - Tipo: Gears 
 
	                    	- Bomba de Aceite - Velocidad: 2800 rpm
 
	                    	- Bomba de Aceite - Capacidad: 90 L/min
 
	                    	
	                    	- Bomba Agua - Tipo: Centrifuged
 
	                    	- Bomba Agua - Velocidad: 2800 rpm
 
	                    	- Bomba Agua - Capacidad: >= 200 l/min
 
	                    	- Bomba Agua - Cabezal:  >= 7.5 m
 
	                    	
	                    	- Bomba Combustible - Tipo: 6D21B-750
 
	                    	
	                    	- Bulones Cilindro: 180 ± 10 mn
 
	                    	- Tuerca Tapa Cilindro: 
 
	                    	- Bulones Cigüenal: 210 ± 10 mn
 
	                    	- Tuercas Cigüenal: 
 
	                    	- Bulones Biela: 120 ± 10 mn
 
	                    	- Bulones Volante: 210 ± 10 mn
 
	                    	- Bulones Caja Engranages: 60 ± 10 mn
 
	                    	- Relación Compresión: 
 
	                    	- Velocidad Ralentí: 
 
	                    	- Consumo Aceite: 
 
	                    	- Dimensiones: 
 
	                    	- Peso Neto: